Resources
Monitor and optimize your cloud resources
Resource Inventory
View and manage all your cloud resources
Name | Type | Region | Status | Monthly Cost |
---|---|---|---|---|
web-server-01 | Compute Instance | us-east-1 | Running | $125.40 |
analytics-db | Database | us-west-2 | Running | $230.15 |
storage-bucket-main | Storage | eu-west-1 | Active | $85.20 |
load-balancer-prod | Network | us-east-1 | Active | $45.80 |
cache-cluster-01 | Cache | ap-southeast-1 | Running | $110.50 |
backup-storage | Storage | us-east-2 | Active | $65.30 |
dev-server-02 | Compute Instance | us-west-1 | Stopped | $0.00 |
monitoring-service | Monitoring | eu-central-1 | Active | $28.75 |
Resource Distribution
By service type
Resource distribution chart
Idle Resources
Potential cost savings
Idle resources visualization
Resource Health
Overall status
Resource health metrics